ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชาย | หญิง | รวม |
8 | 3 | 11 |
ชาย | หญิง | รวม |
5 | 2 | 7 |
ชาย | หญิง | รวม |
2 | 3 | 5 |
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชาย | หญิง | รวม |
8 | 3 | 11 |
ชาย | หญิง | รวม |
4 | 1 | 5 |
รวมทั้งหมด39 คน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชาย | หญิง | รวม |
8 | 3 | 11 |
ชาย | หญิง | รวม |
5 | 2 | 7 |
ชาย | หญิง | รวม |
2 | 3 | 5 |
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชาย | หญิง | รวม |
8 | 3 | 11 |
ชาย | หญิง | รวม |
4 | 1 | 5 |
รวมทั้งหมด39 คน